Vuoi linkare questo sito sulle tue pagine? copia e incolla |
| Emittente | 6° bimestre 09 | 5° bimestre 09 | var. % | Diff. (.000) |
| BASE: POPOLAZIONE | 53483 | 53483 | 0 | 0 |
| TOTALE ASCOLTATORI RADIO | 39301 | 39643 | -0,86 | -342 |
| RAI RADIOUNO | 6270 | 6625 | -5,36 | -355 |
| RTL 102.5 | 5534 | 5394 | 2,6 | 140 |
| RADIO DEEJAY | 5216 | 4954 | 5,29 | 262 |
| RDS | 4934 | 4961 | -0,54 | -27 |
| RADIO 105 | 4619 | 4381 | 5,43 | 238 |
| RAI RADIODUE | 3783 | 3872 | -2,3 | -89 |
| RADIO ITALIA | 3484 | 3633 | -4,1 | -149 |
| RADIO KISS KISS | 2158 | 2389 | -9,67 | -231 |
| RADIO R101 | 2005 | 1965 | 2,04 | 40 |
| RAI RADIOTRE | 1835 | 2088 | -12,12 | -253 |
| RADIO 24 | 1801 | 2007 | -10,26 | -206 |
| VIRGIN RADIO | 1727 | 1743 | -0,92 | -16 |
| RADIO CAPITAL | 1559 | 1476 | 5,62 | 83 |
| RADIO MARIA | 1548 | 1531 | 1,11 | 17 |
| RMC RADIO MONTECARLO | 1513 | 1467 | 3,14 | 46 |
| m2o | 1237 | 1356 | -8,78 | -119 |
| ISORADIO | 882 | 988 | -10,73 | -106 |
| RADIO RADICALE | 448 | 465 | -3,66 | -17 |

ROMA, 1 DIC - “Radio Uno si conferma la prima radio italiana ed i suoi ascolti crescono del 10,5 per cento: merito dei nostri investimenti sull’informazione e del nuovo palinsesto all news”. Il direttore di Radio Uno e del Giornale Radio Rai Antonio Preziosi commenta così i risultati Audiradio che confermano la leadership di Radio Uno. “Abbiamo allungato le distanze sui nostri principali competitors privati. Merito di una radio capace di informare con velocità e completezza. Ringrazio la redazione del Giornale Radio Rai e tutta la squadra di Radio Uno che ha concorso a questo straordinario successo”. Nel bimestre di riferimento - ricorda Preziosi - “abbiamo varato Start, la prima trasmissione italiana che unisce informazione all news alla musica e all’intrattenimento. Abbiamo potenziato le nostre dirette sportive. Abbiamo rafforzato la nostra presenza sui grandi avvenimenti grazie ad un palinsesto flessibile e capace di adattarsi agli eventi”. Il Direttore di Radio Uno e del Gr Rai sottolinea come il successo rivelato dai dati Audiradio fosse nell’aria: “Una ricerca dell’istituto Piepoli - dichiara - ci aveva fatto sapere che il Gr1 delle 7 e quello delle 8 ha un indice di gradimento che va dal 94 al 97 per cento. Ed i nostri test su alcune trasmissioni nuove ci hanno fatto capire che eravamo sulla strada giusta”. Adesso c’é attesa per la presentazione dei nuovi palinsesti che avverrà la prossima settimana. “Ci saranno sorprese clamorose” annuncia Preziosi, “che rafforzeranno ancora di più Radio Uno senza cambiare la sua vocazione all’informazione. Andiamo avanti sulla strada dell’innovazione tecnologica forti della nostra esperienza e del nostro passato: grazie ai milioni di ascoltatori che ogni giorno si sintonizzano con noi!”.(primaonline.it)

Con 5.394.000 ascoltatori, RTL 102.5 è la radio privata più ascoltata in Italia nel giorno medio secondo gli ultimi dati Audiradio diffusi oggi relativi al quinto bimestre di quest’anno. RTL 102.5 è l’unico network privato che continua ad essere al di sopra dei 5 milioni di ascoltatori distanziando di oltre 400mila ascoltatori RDS, seconda in classifica con 4.961.000. Segue radio Deejay con 4.954.000.RTL 102.5 è prima anche nei 21 e nei 28 giorni con rispettivamente 16.035.000 e 16.792.000 ascoltatori sulla base dell’indagine panel-diari. “Siamo molto contenti e soddisfatti – dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 – di questo risultato che conferma il grande lavoro svolto da una grande squadra come quella di RTL 102.5”.
Audiradio: i dati del Audiradio 5° bimestre 2009 (12 settembre-30 ottobre) + Panel Diari con la copertura nei 28 giorni (7gg, 14 gg, 21 gg, 28 gg). I dati dei Diari si trovano nell’ultima pagina del pdf allegato.
La classifica nazionale nel ‘giorno medio ieri’ nel 5° bimestre 2009 e il confronto con il 4° bimestre 2009 (dati x 000)| Emittente | 5° bimestre 09 | 4° bimestre 09 | var. % | Diff. (.000) |
| BASE: POPOLAZIONE | 53483 | 53483 | 0,0 | 0 |
| TOTALE ASCOLTATORI RADIO | 39643 | 39131 | 1,3 | 512 |
| RAI RADIOUNO | 6625 | 5.994 | 10,5 | 631 |
| RTL 102.5 | 5394 | 5.391 | 0,1 | 3 |
| RDS | 4961 | 5.106 | -2,8 | -145 |
| RADIO DEEJAY | 4954 | 4.937 | 0,3 | 17 |
| RADIO 105 | 4381 | 4.540 | -3,5 | -159 |
| RAI RADIODUE | 3872 | 3.389 | 14,3 | 483 |
| RADIO ITALIA | 3633 | 3.766 | -3,5 | -133 |
| RADIO KISS KISS | 2389 | 2.563 | -6,8 | -174 |
| RAI RADIOTRE | 2088 | 1.781 | 17,2 | 307 |
| RADIO 24 | 2007 | 1.856 | 8,1 | 151 |
| RADIO R101 | 1965 | 1.965 | 0,0 | 0 |
| VIRGIN RADIO | 1743 | 1.872 | -6,9 | -129 |
| RADIO MARIA | 1531 | 1.611 | -5,0 | -80 |
| RADIO CAPITAL | 1476 | 1.622 | -9,0 | -146 |
| RMC RADIO MONTECARLO | 1467 | 1.657 | -11,5 | -190 |
| m2o | 1356 | 1.234 | 9,9 | 122 |
| ISORADIO | 988 | 904 | 9,3 | 84 |
| RADIO RADICALE | 465 | 414 | 12,3 | 51 |
| NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6) | 95 | 106 | -10,4 | -11 |

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Sono stati 39 milioni 131mila gli ascoltatori della radio nel 4/o bimestre del 2009 (dal 13/6 al 31/7) secondo l'indagine Audiradio. E Radiouno e' sempre in testa alla classifica delle emittenti piu' seguite. La prima rete di Radio Rai ha avuto 5 milioni 994 mila ascoltatori nel giorno medio. In seconda posizione Rtl 102.5, seguita da Rds 100% grandi successi. Al quarto posto Radio Deejay, seguita da Radio 105 e Radiodue. La top ten e' chiusa da Virgin Radio. (ANSA)

Eduardo Montefusco, presidente di Rna e di Rds commenta i dati Audiradio:
Con 5.391.000 ascoltatori, RTL 102.5 è la radio privata più ascoltata in Italia nel giorno medio secondo gli ultimi dati Audiradio diffusi oggi relativi al quarto bimestre di quest’anno. Con un incremento del 4% è l’unica tra le prime quattro emittenti della classifica, a guadagnare ascoltatori. Questo importante risultato porta RTL 102.5 a +200mila rispetto alla precedente rilevazione, distanziando gli inseguitori e riducendo la differenza con Rai Radiouno alla quale recupera 275.000 ascoltatori. RTL 102.5 è leader tra le private anche nei 28 giorni con 16.888.000. “Questi dati confermano la bontà delle nostre scelte editoriali – dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 – e l’eccellente lavoro di una squadra che si impegna giorno e notte 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno –”.
| Emittente | 4° bimestre 09 | 4° bimestre 08 | var. % | Diff. (.000) |
| BASE: POPOLAZIONE | 53483 | 53061 | 0,8 | 422 |
| TOTALE ASCOLTATORI RADIO | 39131 | 38264 | 2,3 | 867 |
| RAI RADIOUNO | 5.994 | 6.756 | -11,3 | -762 |
| RTL 102.5 | 5.391 | 5.492 | -1,8 | -101 |
| RDS | 5.106 | 5.290 | -3,5 | -184 |
| RADIO DEEJAY | 4.937 | 4.867 | 1,4 | 70 |
| RADIO 105 | 4.540 | 4.086 | 11,1 | 454 |
| RADIO ITALIA | 3.766 | 3.723 | 1,2 | 43 |
| RAI RADIODUE | 3.389 | 4.742 | -28,5 | -1353 |
| RADIO KISS KISS | 2.563 | 2.173 | 17,9 | 390 |
| RADIO R101 | 1.965 | 2.209 | -11,0 | -244 |
| VIRGIN RADIO | 1.872 | 1.806 | 3,7 | 66 |
| RADIO 24 | 1.856 | 2.049 | -9,4 | -193 |
| RAI RADIOTRE | 1.781 | 2.155 | -17,4 | -374 |
| RMC RADIO MONTECARLO | 1.657 | 1.804 | -8,1 | -147 |
| RADIO CAPITAL | 1.622 | 1.588 | 2,1 | 34 |
| RADIO MARIA | 1.611 | 1.750 | -7,9 | -139 |
| m2o | 1.234 | 1.564 | -21,1 | -330 |
| ISORADIO | 904 | 1.207 | -25,1 | -303 |
| RADIO RADICALE | 414 | 532 | -22,2 | -118 |
| NOTTURNO ITALIANO (SOLO FASCIA ORE 0-6) | 106 | 130 | -18,5 | -24 |

“Esprimo la mia personale soddisfazione per i numeri raccolti da RDS in quest’ultima rilevazione. Non lo faccio abitualmente, ma questa volta il compiacimento è molto forte. Oltre ad aver rafforzato la nostra posizione nella speciale classifica delle radio nazionali, riposizionandoci secondi con 5.073.000 ascoltatori, a sole 100mila unità dalla prima, RDS è stata, rispetto alla precedente rilevazione tra le principali radio italiane quella cresciuta di più, mentre molte di queste hanno registrato addirittura un segno negativo. A tal proposito vorrei fare i miei complimenti a Virgin Radio per la sua ottima performance. Anche se con andamenti fluttuanti, in cui si evidenzia la costanza e la continuità di rendimento come caratteristica specifica di RDS, non cala l’appassionante avvicendamento tra le prime della classe. RDS, RTL e DEEJAY, che insieme superano ormai abbondantemente gli ascoltatori delle tre reti pubbliche, continuano ad essere ormai i veri poli d’eccellenza della radiofonia italiana in quanto a scelte di formato e qualità di contenuti, e il confronto tra le reti RAI e il privato diventa sempre più vincente per quest’ultimo, visto il costante declino degli ascolti dell’emittenza pubblica. Gli ascoltatori della radio sono molto cambiati: il pubblico è dinamico, evoluto e sempre più esigente; e rispondere adeguatamente a quanto viene richiesto a noi editori affina impegno e qualità che solo le reti commerciali più avanzate riescono ad esprimere al suo massimo”.
Con 5.183.000 ascoltatori RTL 102.5 è la radio privata più ascoltata nel giorno medio secondo i dati Audiradio diffusi oggi relativi al terzo bimestre di quest’anno e con la maggior copertura nei 28 giorni (panel-diari) con 16.820.000 di ascoltatori. RTL 102.5 è leader tra le private anche nel giorno medio e nei 28 giorni del primo semestre 2009 con rispettivamente 5.159.000 e 16.816.000.
3° bimestre 2009
Sale a 2.018.000 l’audience giornaliera di Radio 24 nel 2° bimestre 2009, rilevato da Audiradio nel periodo dal 28 febbraio al 24 aprile 2009. Un risultato che vede l’emittente del Gruppo 24 ORE registrare un incremento del +6,2% rispetto al 1° bimestre 2009, con una performance migliore di quella del mercato (+2,2%), che segna l’apprezzamento da parte del pubblico per il palinsesto varato a fine gennaio e che conferma Radio 24 al 10° posto della classifica delle emittenti nazionali più ascoltate. Ascoltatori fedeli che si confermano anche nelle rilevazioni dei 7, 14, 21 e 28 giorni. E’ infatti stabile la performance di Radio 24 nei panel diari rispetto al bimestre precedente: sono 4.808.000 gli ascoltatori dell’emittente news&talk alla settimana e salgono a quota 6.082.000 gli ascoltatori nei 28 giorni.
| 2° bim 09 | 1° bim 09 | var. % | Diff. | |
| BASE: POPOLAZIONE | 53.483 | 53.061 | 0,8 | 422 |
| TOTALE ASCOLTATORI RADIO | 39.284 | 38.670 | 1,6 | 614 |
| Rai Radio 1 | 6.301 | 6.284 | 0,3 | 17 |
| Radio Deejay | 5.175 | 5.037 | 2,7 | 138 |
| Rtl 102.5 | 5.154 | 5.188 | -0,7 | -34 |
| Rds | 5.002 | 5.115 | -2,2 | -113 |
| Radio 105 | 4.523 | 4.628 | -2,3 | -105 |
| Rai Radio 2 | 3.960 | 3.937 | 0,6 | 23 |
| Radio Italia | 3.797 | 3.709 | 2,4 | 88 |
| Radio Kiss Kiss | 2.338 | 2.083 | 12,2 | 255 |
| R101 | 2.105 | 1.965 | 7,1 | 140 |
| Radio 24 | 2.018 | 1.901 | 6,2 | 117 |
| Rai Radio 3 | 1.850 | 1.899 | -2,6 | -49 |
| Virgin Radio | 1.828 | 1.643 | 11,3 | 185 |
| Radio Maria | 1.753 | 1.679 | 4,4 | 74 |
| Rmc | 1.653 | 1.503 | 10,0 | 150 |
| Radio Capital | 1.471 | 1.441 | 2,1 | 30 |
| M2o | 1.310 | 1.303 | 0,5 | 7 |
| Isoradio | 932 | 1.108 | -15,9 | -176 |
| Radio Radicale | 477 | 487 | -2,1 | -10 |
| Notturno Italiano (Solo Fascia Ore 0-6) | 110 | 129 | -14,7 | -19 |
| dati x 000 - giorno medio |