| 2° trance 2012 (pubblicata il 28 settembre 2012) | 1° tranche 2012 (pubblicata il 4 giugno 2012) | % | |
| Rtl 102.5 | 6630000 | 6654000 | -0,4% |
| Radio Deejay | 5249000 | 5356000 | -2,0% |
| Radio 105 | 5023000 | 5026000 | -0,1% |
| Rds | 4739000 | 4719000 | 0,4% |
| Rai Radio 1 | 4437000 | 4585000 | -3,2% |
| Radio Italia | 4314000 | 4203000 | 2,6% |
| Rai Radio 2 | 3126000 | 3188000 | -1,9% |
| Virgin Radio | 2346000 | 2248000 | 4,4% |
| R101 | 2097000 | 2203000 | -4,8% |
| Radio24 | 1872000 | 1903000 | -1,6% |
| Radio Kiss Kiss | 1853000 | 1836000 | 0,9% |
| M2O | 1678000 | 1667000 | 0,7% |
| Radio Capital | 1581000 | 1579000 | 0,1% |
| Radio Maria | 1459000 | 1519000 | -3,9% |
| Rai Radio 3 | 1413000 | 1435000 | -1,5% |
| Rmc | 1271000 | 1270000 | 0,1% |
| Radio Radicale | 300000 | 316000 | -5,1% |
Radiomonitor: ecco i nuovi ascolti della radio e il confronto con i precedenti
RADIOMONITOR – Ascolti nel giorno medio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)





0 commenti:
Posta un commento